
Size chart
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94 | 65 | 19 |
| S | 47 | 100 | 68 | 20 |
| M | 50 | 106 | 71 | 21 |
| L | 53 | 112 | 74 | 22 |
| XL | 56 | 122 | 77 | 23 |
| 2XL | 59 | 130 | 80 | 24 |
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5" | 37" | 25.5" | 7.5" |
| S | 18.5" | 39.5" | 27" | 8" |
| M | 20" | 42" | 28" | 8.5" |
| L | 21" | 44" | 29" | 8.5" |
| XL | 22" | 48" | 30.5" | 9" |
| 2XL | 23" | 51" | 31.5" | 9.5" |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 45.5 | 66 | 63.5 |
| S | 109 | 47 | 68.5 | 65 |
| M | 114 | 48.3 | 71 | 66 |
| L | 119 | 50.2 | 73.5 | 67.3 |
| XL | 124 | 52.1 | 76 | 68.5 |
| 2XL | 133-135 | 55-56 | 78.5 | 69.9 |
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41" | 18" | 26" | 25" |
| S | 43" | 18.5" | 27" | 25.5" |
| M | 45" | 19" | 28" | 26" |
| L | 47" | 20" | 29" | 26.5" |
| XL | 49" | 20.5" | 30" | 27" |
| 2XL | 52-53" | 21.5-22" | 31" | 27.5" |
All measurements are taken flat. Chest is measured around the fullest point. Measurements may vary slightly. This is a relaxed fit — size up if you prefer a looser look.